会場一覧
会場一覧
大規模イベント会場(7,500㎡以上)
| 会場名 | イベントの特徴 | イベントエリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 代々木公園 | 渋谷・原宿エリア | JR「原宿」駅、東京メトロ「明治神宮前」駅 | |
| 東京ビッグサイト | 臨海副都心エリア | りんかい線「国際展示場」駅、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅 | |
| サンシャインシティ コンベンションセンター | 池袋・目白エリア | JR「池袋」駅、東京メトロ「東池袋」駅 | |
| 東京流通センター(TRC) | 大森・平和島エリア | 東京モノレール「流通センター」駅 | |
| TOKYO DOME CITY HALL | 飯田橋・九段エリア | JR「水道橋」駅、東京メトロ「後楽園」駅 | |
| 日比谷公園 | 丸の内・銀座・日本橋エリア | 東京メトロ「日比谷」「霞が関」駅 |
中規模イベント会場(7,500㎡未満)
| 会場名 | イベントの特徴 | イベントエリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 新宿住友ビル 三角広場 | 新宿・渋谷エリア | 東京メトロ「西新宿」駅、都営地下鉄「都庁前」駅 | |
| 東京ミッドタウン ホール&カンファレンス | 六本木・広尾・麻布エリア | 東京メトロ・都営地下鉄「六本木」駅 | |
| AKIBA_SQUARE | 秋葉原・上野エリア | JR「秋葉原」駅 | |
| 東京国際フォーラム | 丸の内・銀座・日本橋エリア | JR・東京メトロ「有楽町」駅 | |
| UDK Gallery/Conference | 秋葉原・上野エリア | JR「秋葉原」駅 | |
| 東京交通会館ビル | 丸の内・銀座・日本橋エリア | JR・東京メトロ「有楽町」駅 | |
| JPタワーホール&カンファレンス | 丸の内・銀座・日本橋エリア | JR・東京メトロ「東京」駅 | |
| 東京コンベンションホール | 丸の内・銀座・日本橋エリア | 東京メトロ「京橋」駅、JR「東京」駅 | |
| 虎ノ門ヒルズフォーラム | 新橋・浜松町エリア | 東京メトロ「虎ノ門ヒルズ」駅 | |
| THE GRAND HALL | 品川・大崎・目黒エリア | JR「品川」駅 | |
| 浜松町コンベンションホール | 新橋・浜松町エリア | JR「浜松町」駅、都営地下鉄「大門」駅 | |
| 東京ポートシティ竹芝 | 新橋・浜松町エリア | JR「浜松町」駅、ゆりかもめ「竹芝」駅 | |
| 赤坂インターシティコンファレンス | 新橋・浜松町エリア | 東京メトロ「溜池山王」駅、「国会議事堂」駅 | |
| NSイベントホール/NSスカイカンファレンス | 新宿・渋谷エリア | JR・東京メトロ「新宿」駅、都営地下鉄「都庁前」駅 | |
| 新宿住友ホール | 新宿・渋谷エリア | 東京メトロ「西新宿」駅、都営地下鉄「都庁前」駅 | |
| 後楽園ホール | 飯田橋・九段エリア | JR「水道橋」駅、東京メトロ「後楽園」駅 | |
| プリズムホール | 飯田橋・九段エリア | JR「水道橋」駅、東京メトロ「後楽園」駅 | |
| 有明GYM-EX | 臨海副都心エリア | ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 | |
| TOC 展示会場 | 品川・大崎・目黒エリア | JR「五反田」駅 | |
| ヒカリエホール | 渋谷・原宿エリア | JR・東京メトロ「渋谷」駅 |
小規模イベント会場(300人未満)
| 会場名 | イベントの特徴 | イベントエリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| OMOTESANDO CROSSING PARK | 渋谷・原宿エリア | 東京メトロ「表参道」駅 | |
| ZeroBase 渋谷 | 渋谷・原宿エリア | JR・東京メトロ「渋谷」駅 | |
| ZeroBase 表参道 | 渋谷・原宿エリア | 東京メトロ「表参道」駅 |